
动智精密独家代理
高精度六自由度运动平台
Positioning hexapods
| 型号 | 行程Tx,Ty/Tz(mm) | 行程Rx,Ry/Rz(deg) | 重复竞Tx,Ty/Tz(μm) | 重复精度Rx,Ry/Rz(μrad) | 负载(kg) | 运动台面(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUKU | ±5/±10 | ±8/±8 | ±0.5 | ±5 | 5 | Ø90 |
| SOLANO | ±18/±6.5 | ±10/±21 | ±0.25 | ±4 | 5/2.5 | Ø100 |
| BORA | ±20/±10 | ±10/±15 | ±0.4/±0.32 | ±3.2/±3.2 | 10/5 | Ø160 |
| PUNA | ±30/±20 | ±11/±20 | ±0.75/±0.75 | ±3.25/±3.25 | 25/10 | Ø250 |
| BREVA | ±75/±50 | ±20/±22 | ±0.5/±0.5 | ±2.5/±2.5 | 200/80 | Ø289 |
| SIRIUS | ±150/±100 | ±20/±20 | ±3/±2 | ±10/±17.5 | 200/80 | Ø520 |
| ZONDA | ±200/±150 | ±20/±20 | ±0.25/±0.25 | ±1/±1 | 400/140 | Ø720 |
| ZONDA S | ±50/±25 | ±10/±20 | ±0.25/±0.25 | ±2.5/±2.5 | 400/140 | Ø320 |
| KUBAN | ±25/±25 | ±2/±3 | ±0.5/±0.25 | ±2.5/±4 | 500 | Ø600 |
| SURES | ±8/±6 | ±1/±1 | ±0.5/±0.13 | ±0.5/±0.5 | 最大500 | Ø690 |
| JORAN BJ | ±75/±50 | ±5/±8 | ±0.25/±0.25 | ±1/±1 | 1500 | Ø1300 |
| JORAN UJ | ±170/±100 | ±10/±18 | ±0.25/±0.25 | ±1/±1 | 1500 | Ø1300 |
















