MISTRAL中型六自由度运动模拟器
Specification产品规格
| MISTRAL 600 | MISTRAL 800 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1000kg负载 | 500kg负载 | 1000kg负载 | 500kg负载 | |
| 运动及定位 | ||||
| 行程Tx,Ty(mm) | ±400 | ±400 | ±460 | ±460 |
| 行程Tz(mm) | ±300 | ±300 | ±400 | ±400 |
| 行程Rx,Ry(deg) | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
| 行程Rz(deg) | ±40 | ±40 | ±40 | ±40 |
| 速度Tx,Ty(mm/s) | ±1000 | ±1200 | ±1000 | ±1200 |
| 速度Tz(mm/s) | ±600 | ±1000 | ±600 | ±1000 |
| 速度Rx,Ry(°/s) | ±50 | ±100 | ±50 | ±100 |
| 速度Rz(°/s) | ±70 | ±140 | ±70 | ±140 |
| 加速度Tx,Ty(mm/s²) | ±5000 | ±8000 | ±5000 | ±8000 |
| 加速度Tz(mm/s) | ±6000 | ±8000 | ±6000 | ±8000 |
| 加速度Rx,Ry(°/s²) | ±500 | ±800 | ±500 | ±800 |
| 加速度Rz(°/s²) | ±700 | ±1100 | ±700 | ±1100 |
| 机械特性 | ||||
| 负载(kg) 仅垂直方向 | 1000 | 500 | 1000 | 500 |
| 电机类型 | 无刷电机 | 无刷电机 | 无刷电机 | 无刷电机 |
| 其他特性 | ||||
| 工作温度(°C) | 0至+50 | 0至+50 | ||
| 运动台面(mm) | 01386 | 01386 | ||
| 中间位置高度(mm) | ~1440 | ~1440 | ||
| 质量(kg) | ~400 | ~400 | ||
| 线长(m) | 10 | 10 | ||
| 可选项 | API 实时轨迹控制(ERTT) 运动信息的采集、存储(ACQ) 兼容户外环境 定制台面设计 | |||
| 控制器 | ||||
| 接口 | Ethernet | |||
| 电源 | 400 VAC(three-phase)/32A |
尺寸图


更多应用

ALPHA+控制器
该运动控制器与驱动放大器及电源高度集成于工业控制机柜中,是六足平台当之无愧的“大脑”。它通过API与上位机或基础控制系统无缝通信,依托智能状态机精准统筹各项控制指令。
在运动控制层面,控制器在底层完成坐标系变换,实现自由度(DOF)与执行器长度的精准运动学转换。配合伺服闭环控制与先进的插补算法,不仅能将位置误差降至最低,更能生成平滑的运动轨迹,确保极低的交叉耦合。结合其实时健康监测与运动前严格验证机制,系统运行安全无忧。强大的底层算力与极高的系统兼容性,使其成为解决各类复杂、特殊应用需求的理想选择。














