音圈快反镜
商用级快反镜
Commercial Fast Steering Mirror

FSM25C

FSM25

驱动盒

| 指标项/型号 | FSM25C | FSM50C |
|---|---|---|
| 运动自由度 | 2 | 2 |
| 小步长阶越响应时间(1mrad) | ≤3ms | ≤5ms |
| 角范围(机械角) | ±2° | ±2° |
| 角分辨率 | ≤10urad | ≤10urad |
| 重复定位精度 | ≤15urad | ≤15urad |
| 闭环带宽(-3dB@1mrad) | ≥400Hz | ≥300Hz |
| 工作温度范围 | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| 反射镜面形 | 根据用户需求定制 | 根据用户需求定制 |
| 静态功耗 | 5W | 8W |
| 控制方式 | 模拟/数字控制 | 模拟/数字控制 |
| 电源需求 | ±15VDC @3A RMS(MAX) | ±15VDC @3A RMS(MAX) |

