SPS 样品 Z 轴平台
SPS Microscopy Z-Stages

- Z 样品阶段
- 150/600 微米
- 可选样品架
SPS样品台有两种不同的规格:150和600 µm。仅15毫米的低高度使在显微镜下操作非常方便。孔径最大为142 x 110毫米,可承载可选的样品和培养皿支架。
Specification产品规格
| 产品编号 | SPS-D00150 | SPS-D00600 | 单位 | 公差 |
|---|---|---|---|---|
| 位移传感器 | 应变片 | |||
| 位移,闭环 | 150 | 600 | µm | ±10% |
| 位移 (-45..180 V) | 180 | 720 | µm | ±10% |
| 闭环分辨率 | 1.5 | 6 | nm | typ. |
| 线性度,闭环 | 0.2% | % | typ. | |
| 可重复性,闭环 | 15 | 60 | nm | typ. |
| 推拉性能 | 50/20 | 50/20 | N | max. |
| 未加载共振 | 380 | 250 | Hz | ±20% |
| 共振,125g负载 | 270 | 180 | Hz | ±20% |
| 共振,250g负载 | 220 | 145 | Hz | ±20% |
| 电容 @ 1V 有效值 1kHz | 4.4 | 13.2 | µF | ±20% |
| 电气连接 | DSub15(m) | |||
| 外形尺寸,长×宽×高 | 237 x 156 x 15 | mm | ||
| 孔径,长×宽 | 142 x 110 | mm | ||
| 主体材料 | 铝,黑色阳极氧化 | |||
| 工作温度 | -20..+80 | °C | ||
可选项:
- 真空兼容性
- 适用的开环驱动器:EBO-060100
- 适用的闭环控制器:EBD-060310
尺寸图




