L3C XYZ中孔三轴压电纳米定位台100µm
L3C XYZ-Stages, 100 µm, Aperture

- XY轴 100×100 微米
- Z轴 20/50/100 微米
- 扫描位移台,高动态
L3C-D10100 位移台专为最快速的扫描和跟踪而设计。其 X 轴和 Y 轴的定位范围为 100 微米。这些位移台是原子力显微镜和近场显微镜的理想选择。其高精度无摩擦柔性导轨设计使得交叉耦合(串扰)几乎为零,从而保证了极其优异的运动平面度。我们提供具有不同 Z 轴行程的版本,以满足那些需要更高动态性能和更高分辨率的应用,以及那些需要覆盖更大高度变化的应用。
Specification产品规格
| 产品编号, L3C-D10100-.. | XY100Z20 | XY100Z50 | XY100Z100 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 位置传感器 | 电容式 (Cap) | |||
| 行程范围,闭环 | 100/100/20 | 100/100/50 | 100/100/100 | µm |
| 行程范围,开环 (-45..+180V) | 140/140/24 | 140/140/60 | 140/140/120 | µm |
| 分辨率,闭环,XY/Z | 0.5/0.1 | 0.5/0.3 | 0.5 | nm |
| 线性度,XY/Z | 0.02/0.07 | % | ||
| 重复性,XY/Z | 2-May | 3-May | 5 | nm |
| 谐振频率,XY,空载 | 1100 | Hz | ||
| 谐振频率,Z,空载 | 1200 | 760 | 730 | Hz |
| 电容量 @ 1Veff 1kHz | XY13.2/Z4.4 | XY13.2/Z4.4 | XY13.2/Z8.8 | µF |
| 尺寸 (长x宽x高) | 150x150x30 | mm | ||
| 通光孔径,尺寸 (长x宽) | 66x66 | mm | ||
| 主体/平台材料 | 铝,黑色 | |||
| 工作温度 | -20..+80 | °C | ||
| 连接器 | DSub25 | |||
| 线缆长度 | 1.5 | m |
可选项:
- 提供真空兼容版本以及无磁版本适配控制
- 适配的控制器, 适配的控制器, EBD-120330
尺寸图



