XY压电纳米位移台600µm
C2a XY-Stages, 600 µm

- 行程:>720×720 µm
- 尺寸:60x60x33 mm
Specification产品规格
| 产品编号 | C2O-L00600 | C2S-D00600 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 位置传感器 | – | SGS | |
| 行程 (-45..180 V) | 900×900 | 900×900 | µm |
| 行程,闭环 | – | 600×600 | µm |
| 分辨率,开环 | 4 | 4 | nm |
| 分辨率,闭环 | – | 6 | nm |
| 线性度,闭环 | – | 0.2 | % |
| 重复性,闭环 | – | 50 | nm |
| 推/拉 | 50/20 | 50/20 | N |
| 刚度 | 0.15 | 0.15 | N/µm |
| 最低谐振频率,空载 | 190/145 | 190/145 | Hz |
| 电容量 @ 1V 有效值 1kHz | 4.4/轴 | 4.4/轴 | µF |
| 主体材质 | 铝,不锈钢 | 铝,不锈钢 | |
| 尺寸 | 60x60x33 | 60x60x33 | mm |
| 线缆长度 | 1.5 | 1.5 | m |
| 连接器 | Lemosa | DSub | |
| 工作温度 | -20.. 80 | -20.. 80 | °C |
可选项:
- 提供真空兼容版本以及无磁版本
- 适配的驱动LPO, EBO-060100
- 适配的控制器, LPS, EBD-060320
尺寸图



