Z向纳米位移台500µm
CPa Z-Stages, 500 µm
CPa Z-Stages, 500 µm

| 产品型号 | CPS-D00500 (CPO-L00500 开环) | 单位 | 容差 |
|---|---|---|---|
| 位置传感器 | SGS,全桥 | ||
| 闭环行程 | 500 | µm | ±10% |
| 开环行程 (0..150 V) | 370 | µm | ±10% |
| 开环行程 (-45..180 V) | 600 | µm | ±10% |
| 开环分辨率 | 3 | nm | ca., RMS |
| 闭环分辨率 | 5 | nm | ca., RMS |
| 闭环线性度 | 0.2 | % | typ. |
| 重复精度 | 50 | nm | typ. |
| 最大推/拉力 | 40/20 | N | |
| 最大侧向力 | 10 | N | |
| 刚度 | 0.15 | N/µm | ±20% |
| 无负载下自振频率 | 260 | Hz | ca. |
| 自振频率, 带100 g 负载 | 180 | Hz | ca. |
| 电容@ 1V eff, 1kHz | 4.4 | µF | ±10% |
| 壳体材料 | 铝合金或者不锈钢 | ||
| 接头 | DSub15 (开环接头: Lemo) | ||
| 工作温度 | -20..80 | °C |
可选项:
