Z向纳米位移台250µm
CPa Z-Stages, 250 µm
CPa Z-Stages, 250 µm

| 产品型号 | CPO-L00250 | CPS-D00250 | 单位 | 容差 |
|---|---|---|---|---|
| 位置传感器 | SGS,全桥 | |||
| 闭环行程 | - | 250 | µm | ±10% |
| 开环行程 (0..150 V) | 190 | 190 | µm | ±10% |
| 开环行程 (-45..180 V) | 300 | 300 | µm | ±10% |
| 开环分辨率 | 1.5 | 1.5 | nm | RMS |
| 闭环分辨率 | - | 2.5 | nm | RMS |
| 闭环线性度 | - | 0.2 | % | typ. |
| 重复精度 | - | 25 | nm | typ. |
| 推/拉力 | 15/10 | 15/10 | N | max. |
| 侧向力 | 10 | 10 | N | max. |
| 刚度 | 0.2 | 0.2 | N/µm | ±20% |
| 无负载下自振频率 | 210 | 210 | Hz | ca. |
| 自振频率, 带100 g 负载 | 190 | 190 | Hz | ca. |
| 电容@ 1V eff, 1kHz | 2.2 | 2.2 | µF | ±10% |
| 壳体材料 | 铝合金, 不锈钢 | 铝合金, 不锈钢 | ||
| 线长 | 1.5 | 1.5 | m | +-1% |
| 接头 | Lemo | DSub15 | ||
| 工作温度 | -20..+80 | -20..+80 | °C |
可选项:
