CUBE 250 3轴纳米定位台
C3a CUBE XYZ-Stages, 250 µm
C3a CUBE XYZ-Stages, 250 µm

| 产品型号 | C3O-L00250 | C3S-D00250 | 单位 | 容差 |
|---|---|---|---|---|
| 位置传感器 | - | SGS | ||
| 开环行程(0..150 V) | 200 | 200 | µm | ±10% |
| 开环行程(-45..180 V) | 330 | 330 | µm | ±10% |
| 闭环行程 | - | 250 | µm | ±0.2% |
| 开环分辨率 | 1.5 | 1.5 | nm | typ. |
| 闭环分辨率 | - | 2.5 | nm | typ. |
| 闭环线性度 | - | 0.2 | % | typ. |
| 闭环重复精度 | - | 25 | nm | typ. |
| 系统串扰 | 900 | 900 | nm | typ. |
| 负载 | 150 | 150 | g | max. |
| 推/拉力 | 15/10 | 15/10 | N | max. |
| 刚度 | 0.4 | 0.4 | N/µm | ±10% |
| 无负载下自振频率 | 210 | 210 | Hz | ±10% |
| 30g负载下自振频率 | 190 | 190 | Hz | ±10% |
| 电容@ 1V eff. 1kHz | 2.2/axis | 2.2/axis | µF | ±10% |
| 壳体材料 | 铝合金,不锈钢 | 铝合金,不锈钢 | ||
| 尺寸 | 40x40x44.6 | 40x40x44.6 | mm | |
| 自重 | 230 | 230 | g | ±5% |
| 线长 | 1.5 | 1.5 | m | |
| 接头s | Lemosa | DSub | ||
| 工作温度 | -20..+80 | -20..+80 | °C |
可选项:
