LP_ X/Z-Stages直驱纳米位移台
开环LPO/应变片传感器LPS/电容传感器LPC 45/90 µm, fast
开环LPO/应变片传感器LPS/电容传感器LPC 45/90 µm, fast

| 产品型号 | LPa-b00045 | LPa-b00090 | 单位 | 容差 |
|---|---|---|---|---|
| 开环行程(0..150 V) | 45 | 90 | µm | ±10% |
| 开环行程(-45..180 V) | 72 | 143 | µm | ±10% |
| 开环分辨率, LPO | 0.2 | 0.4 | nm | typ. |
| 闭环分辨率, LPS | 1 | 2 | nm | typ. |
| 闭环分辨率, LPC | 0.3 | 0.5 | nm | typ. |
| 位置线性度 , LPS | 0.2 | 0.2 | % | typ. |
| 位置线性度 , LPC | 0.02 | 0.02 | % | typ. |
| 重复精度, LPS | 5 | 10 | nm | typ. |
| 重复精度, LPC | 4 | 8 | nm | typ. |
| 推/拉力 | 200/25 | 200/25 | N | max. |
| 刚度 | 21 | 10 | N/µm | typ. |
| 无负载下自振频率 | 3,000 | 2,000 | Hz | typ. |
| 电容@ 1V eff. 1kHz | 3.3 | 6.6 | µF | typ. |
| 壳体材料 | 不锈钢 | |||
| 接头 | LPO: Lemosa LPS 以及LPC: DSub15 | |||
| 工作温度 | -20..80 | °C |
可选项:
