LP_ X/Z-Stages长行程纳米位移台
应变片传感器LPS/电容传感器LPC 100/1000 µm, fast
应变片传感器LPS/电容传感器LPC 100/1000 µm, fast
LPC/LPS 是具备大行程的小型直线位移台。其导向系统经过了优化设计——尤其是当使用前端平台时。LPS 配备应变式传感器,而 LPC 则配备电容式传感器,以实现最高精度。
| 产品型号 | LP_-D00100 | LP_-D00300 | LP_-D00600 | LP_-D01000 | 单位 | 容差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闭环行程 | 100 | 300 | 600 | 1000 | µm | ±1% |
| 分辨率, LPC 分辨率, LPS | 0.5 1.5 | 1.5 5 | 3.0 9 | 5 15 | n m | RMS, typ. |
| 位置线性度 , LPC 位置线性度 , LPS | 0.02 0.2 | 0.02 0.2 | 0.02 0.2 | 0.02 0.2 | % | typ. |
| 重复精度, LPC 重复精度, LPS | 5 10 | 10 25 | 20 70 | 30 100 | n m | typ. |
| 摆角误差 | ±3 | ±3 | ±6 | ±10 | µrad | typ. |
| 负载 | 1 | 1 | 1 | 1 | kg | max. |
| 推/拉力 | 50/20 | 50/20 | 30/10 | 30/10 | N | max. |
| 刚度 | 1.6 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | N/µm | typ. |
| 无负载下自振频率 | 900 | 425 | 225 | 200 | Hz | typ. |
| 电容@ 1V eff. 1kHz | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 7.7 | µF | ±10% |
| 壳体/台面材料 | 不锈钢/铝合金 | 不锈钢/铝合金 | 不锈钢/铝合金 | 不锈钢/铝合金 | ||
| 工作温度 | -20..80 | -20..80 | -20..80 | -20..80 | °C |
可选项:
