L3C XYZ中孔三轴压电纳米定位台300µm
L3C XYZ-Stages, 300 µm, Aperture

- XY 300×300 微米
- Z 20/50/100/300 微米
L3C 和 L3S 位移台专为扫描和跟踪而设计。其 X 轴和 Y 轴的基本定位范围为 300 微米。这些位移台是原子力显微镜和近场显微镜的理想选择。它们的高度仅为 30 毫米,并提供 66×66 毫米的通光孔径。高精度无摩擦柔性导轨设计使得交叉耦合(串扰)几乎为零,从而保证了极其优异的运动平面度。我们提供具有不同 Z 轴行程的版本,以满足那些需要更高动态性能和更高分辨率的应用,以及那些需要覆盖更大高度变化的应用。
Specification产品规格
| 产品编号 L3_D10300-.. | XY300Z20 | XY300Z50 | XY300Z100 | XY300Z300 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位置传感器 | 电容传感器 (L3C)。应变传感器 (L3S) | ||||
| 量程,闭环 | 300/300/20 | 300/300/50 | 300/300/100 | 300/300/300 | µm |
| 量程,开环 (-45.. 180V) | 480/480/24 | 480/480/60 | 480/480/120 | 480/480/360 | µm |
| 分辨率,L3C | 1.5/0.1 | 1.5/0.15 | 1.5/0.5 | 1.5/1.5 | nm |
| 分辨率,L3S | 1.5/0.5 | 1.5/1 | 1.5/1 | 1.5/1.5 | nm |
| 线性度,L3C,XY/Z | 0.02/0.07 | % | |||
| 线性度,L3S | 0.2 | % | |||
| 重复性,L3C | 15-Jan | 15-Mar | 15-May | 15/15 | nm |
| 重复性,L3S | Feb-30 | 30-May | 30-Oct | 30/30 | nm |
| 谐振频率 XY,空载 | 185 | Hz | |||
| 谐振频率 Z,空载 | 680 | 600 | 580 | 450 | Hz |
| 电容 @ 1Veff 1kHz | XY13.2/Z4.4 | XY13.2/Z8.8 | XY13.2/Z13.2 | µF | |
| 尺寸 (长x宽x高) | 150x150x30 | mm | |||
| 孔径,尺寸 (长x宽) | 66×66 | mm | |||
| 主体/平台材料 | 铝。黑色阳极氧化 | ||||
| 工作温度 | -20.. 80 | °C | |||
| 连接器 | DSub25 | ||||
| 线缆长度 | 1.5 | m | |||
可选项:
- 提供真空兼容版本以及无磁版本适配控制
- 适配的控制器, 适配的控制器, EBD-120330
尺寸图



