XY中孔纳米位移台
L2_ XY-Stages, 300-600µm, Aperture
L2_ XY-Stages, 300-600µm, Aperture

L2C 和 L2S 位移台专为扫描应用而设计。定位行程为 300 或 600 μm。L2C 系列配备了电容式位置传感器,以实现极致精度。这些位移台的高度仅为 30 毫米。高精度的无摩擦柔性导向设计使串扰近乎为零,并带来了卓越的运动平面度。66×66 mm 的大孔径设计,便于从上方和下方对样品进行操作。此外,L2C 和 L2S 位移台还提供集成 Z 轴的型号,并有高动态版本可供选择。
| 产品型号 | L2_-D10300 | L2_-D10600 | 单位 | 容差 |
|---|---|---|---|---|
| 位置传感器 | L2C 最大(cap), L2S strain sensors (SGS) | |||
| XY闭环行程 | 300x300 | 600x600 | µm | 1% |
| 分辨率, LPC 分辨率, LPS | 1.5 4 | 3 9 | nm | RMS, typ. |
| 位置线性度 , LPC 位置线性度 , LPS | 0.02 0.2 | 0.02 0.2 | % | typ. |
| 重复精度, LPC 重复精度, LPS | 15 30 | 30 60 | nm | ±, typ. |
| 无负载下自振频率 | 210 | 175 | Hz | ±20% |
| 电容@ 1Veff 1kHz | 13.2 | 13.2 | µF | ±10% |
| 尺寸 (LxWxH) | 150x150x30 | 150x150x30 | mm | |
| 中孔, 尺寸 (LxW) | 66x66 | 66x66 | mm | |
| 壳体/台面材料 | 铝合金,黑色氧化铝表面 | 铝合金,黑色氧化铝表面 | ||
| 工作温度 | -20..+80 | -20..+80 | °C | |
| 接头 | DSub25 | DSub25 | ||
| 线长 | 1.5 | 1.5 | mm |
可选项:
