CUBE 100 3轴纳米定位台
C3a CUBE XYZ-Stages, 100 µm
C3a CUBE XYZ-Stages, 100 µm

| 产品型号 | C3O-L00100 | C3S-D00100 | 单位 | 容差 |
|---|---|---|---|---|
| 位置传感器 | - | SGS | ||
| 开环行程(0..150 V) | 75 | 75 | µm | ±10% |
| 开环行程(-45..180 V) | 120 | 120 | µm | ±10% |
| 闭环行程 | - | 100 | µm | ±0.2% |
| 开环分辨率 | 0.5 | 0.5 | nm | typ. |
| 闭环分辨率 | - | 1 | nm | typ. |
| 闭环线性度 | - | 0.2 | % | max. |
| 闭环重复精度 | - | 10 | nm | typ. |
| 系统串扰 | 200 | 200 | nm | typ. |
| 负载 | 500 | 500 | g | max. |
| 推/拉力 | 15/10 | 15/10 | N | max. |
| 刚度 | 1.5 | 1.5 | N/µm | ±10% |
| 无负载下自振频率 | 370 | 370 | Hz | ±10% |
| 30g负载下自振频率 | 310 | 310 | Hz | ±10% |
| 电容@ 1V eff. 1kHz | 2.2/axis | 2.2/axis | µF | ±10% |
| 壳体材料 | 铝合金,不锈钢 | 铝合金,不锈钢 | ||
| 尺寸 | 40x40x44.6 | 40x40x44.6 | mm | |
| 自重 | 230 | 230 | g | ±5% |
| 线长 | 1.5 | 1.5 | m | |
| 接头s | Lemosa | DSub | ||
| 工作温度 | -20..+80 | -20..+80 | °C |
可选项:
