IDSH/M15.5/F40/FLEX/LT/HV

IDSH/M15.5/F40/FLEX/LT/HV
Ø 22 mm, length 22.7 mm
与M12/F40光学系统相同,传感器头M15.5/F40/FLEX也可用于测量各种表面的振动或材料变形。它还配备了一种柔性结构,便于对准传感器头:头部可倾斜范围为1°。
该传感器头设计适用于mK至423 K的温度范围和低至1 E-8 mbar的压力。传感器套件包含两根玻璃光纤:一根LT/HV兼容玻璃光纤(长度2米),用于连接传感器头和光通路;另一根环境玻璃光纤(长度5米),用于连接光通路和干涉仪控制器。
| 传感器头 | |
|---|---|
| 光学类型 | 聚焦型 |
| 尺寸 | Ø 22 mm, 长度22.7mm |
| 重量 [g] | 16.1 |
| 安装方式 | 公制 M15.5*0.5 |
| 焦距[mm] | 40 |
| 焦距处典型光束直径 [µm] | ~ 45 |
| 连接器 | FC/PC |
| 工作范围 (目标: 玻璃) [mm] | 38.5 .. 41.5 |
| 角度公差 (目标: 玻璃) [°] | ± 0.35 |
| 工作范围 (目标: 镜面) [mm] | 46 .. 50 |
| 角度公差 (目标: 镜面) [°] | ± 0.35 |
| 光纤连接 | FC型螺纹连接 |
| 过滤器 | ND滤镜(KG2材质) |
| 柔性结构 | |
| 倾斜范围 | 1° |
| 分辨率 | 0.03° |
| 环境 | |
| 压力 | 1E-8 mbar .. 5 bar |
| 温度 | mK .. 423K |
| 主要材料 | |
| 外壳 | 钛合金2级 (3.7035) |
| 镜头 | 玻璃 (带AR C 镀膜) |
| 粘合剂 | 符合NASA放气标准的粘合剂 |
| 挠性润滑脂 | 超高真空润滑脂 |
| 交付范围 | |
| 光纤IDS馈通 | IDSMF/APC/RT (1009981) |
| 光纤馈通式传感器头 | IDSMF/LT/HV 金属管材(1015965) |
| 轴数 | 1 |
| 对齐工具 | 六角扳手钥匙 |
| 镜面 | Ø 9 mm,铝涂层 (1010846) |

