EOO-060100压电纳米平台控制器
Driver Electronics for Piezo-Actuators

类别:OEM/电路板,调节电子元件,驱动器(开环)
- OEM,Platine
- 输出范围: -45..180 V
- 最大输出电流: 100 mA
- BNC 输入接口:支持调节(可调)
- 低噪声
- 短路保护
Specification产品规格
| 产品编号 | EOO-060100 | 单位 |
|---|---|---|
| 通道数 | 1 | |
| 输出电压 | -45 至 +180 | V |
| 输入/增益 可通过DIP开关调节 | 1) -3 至 +12(增益=15) 2) -2 至 +8(增益=22.5) 3) 0 至 +5(增益=45;输入电压为+1V时输出电压为0V) 4) -5 至 +5(增益=22.5;输入电压为-3V时输出电压为0V) | V |
| 噪音,输出 | 0.3 | mV |
| 最大电流(<1ms) | 100 | mA |
| 最大平均电流 | 60(室温下) | mA |
| 输出端最大容性负载 | 25 | µF |
| 过载保护 | 短路保护 | |
| 供电电压 | 24 | VDC |
| 接口, 从左到右为7极Phoenix插头 | 1=24V+ 2=24V地 3=输入电压 4=输入电压地 5=同步 6=电源使能 7=状态 | |
| 接口,压电元件 | 2极Phoenix插头 1=压电元件正极 2=压电元件接地 | |
| 使用温度 | -5 至 +50 | °C |
| 结构形式 | 带散热/安装板的印制电路板 | |
| 规范 | 2006/95/EC,低压指令 2004/108/EC,电磁兼容性指令 2011/65/EU,RoHS 安全(低压指令):EN 61010-1:2010 电磁兼容性:EN 61326-1:2013 RoHS:EN 50581:2012 |
尺寸图



