EBx-060 压电纳米台数字控制器
EBx-060 Digital Controllers
- 1-3 个通道
- 应变片或电容式传感器
- 以太网和 USB
- 模拟输入/输出
- RS232 接口(可选)
Exx-060 数字控制器为压电系统提供闭环控制。此类系统由低压压电执行器与位置传感器组合而成。EBD-060 可通过全桥应变片传感器或专有电容式传感器(cap)进行控制。nFControl 基础软件能够通过基于 Windows 的图形用户界面(GUI)轻松更改控制参数。该控制器多样化的外壳设计,既便于简单集成到 OEM 设备中,也适用于台式桌面使用。
Specification产品规格
| 产品编号 | EBC/EBD/EOC/EOD-0603n0 (n = 通道数量) | 单位 |
|---|---|---|
| 通道 | 2/3/2001 | |
| 压电陶瓷输出电压 | -45 至 180 | V |
| 传感器 | 应变片 (EBD/EOD) 或电容式 (EOC/EOC) | |
| 控制参数 | PID,每通道 2 个陷波滤波器 | |
| 控制回路时间 | 20 | µs |
| 软件/支持 | nFControl, Windows™ GUI, | |
| API, C#, DLL, LabView®, Python®, Linux® | ||
| 操作系统要求 | Microsoft ® Windows™ 7/8/10/11 | |
| 分辨率 | 18 | bit |
| 电流 | 150 峰值, 60 平均 | mA |
| 保护 | 输出:防短路, | |
| 电源:反极性保护 | ||
| 电源 | 24 (最小 1.5 A) | VDC |
| 数据记录器 | 2 (每个 512 个数值) | |
| 数字接口 | USB 和以太网 (可选 RS232) | |
| 模拟接口 I/O | 输入在 -10 至 10 V 范围内可扩展,输出 -5..5 或 0..10 | V |
| 连接,压电和传感器 | DSub15f (1 通道), DSub25f (2/3 通道) | |
| 连接,模拟 I/O | BNC (1 通道), DSub15f (2/3 通道) | |
| 连接,电源 | SwitchCraft RASPC10PS | |
| 电源,配套插座 | SwitchCraft PowerJack S10KS12 | |
| 电源供应 | 外部,随 EBD 附带 | |
| 环境温度 | 10 至 40 | °C |
| 设计 | 黑色铝材 (EBD), PCB (EOD) |
尺寸图
EBC/EBD-060310
Digital Controllers for Piezo-Actuators/Displacement-Sensors

EOD-060310
Digital Controllers for Piezo-Actuators/Displacement-Sensors

EBC-060320, EBC-060325, EBC-060330
Digital Controllers for Piezo-Actuators/Displacement-Sensors

EBD-060320, EBD-060325, EBD-060330
Digital Controllers for Piezo-Actuators/Displacement-Sensors





