音圈快反镜
高速摆镜
Galvanometer Scanner

GSM7J

驱动盒

GSM10J

GSM15J

GSM30J

GSM50J

| 指标项/型号 | GSM7J | GSM10J | GSM15J | GSM30J | GSM50J |
|---|---|---|---|---|---|
| 扫描角度范围(机械角) | ±11.5° | ±11.5° | ±11.5° | ±11.5° | ±11.5° |
| 小步长阶跃响应时间(0.1°) | ≤0.2ms | ≤0.4ms | ≤0.7ms | ≤0.9ms | ≤2ms |
| 位置输出信号比例系数 | 1v/1° | 1v/1° | 1v/1° | 1v/1° | 1v/1° |
| 位置输出信号线性度(±10°) | ≥99.90% | ≥99.90% | ≥99.90% | ≥99.90% | ≥99.90% |
| 位置输入信号电压范围 | ±10v | ±10v | ±10v | ±10v | ±10v |
| 重复定位精度 | ≤3μrad | ≤3μrad | ≤3μrad | ≤3μrad | ≤3μrad |
| 摆镜电机重量 | 39g±5g | 247g±10g | 349g±10g | 379g±10g | 800g±10g |
| 摆镜驱动电路重量 | 100g±10g | 100g±10g | 100g±10g | 100g±10g | 100g±10g |
| 工作温度范围 | -55°C~+75°C | -55°C~+75°C | -55°C~+75°C | -55°C~+75°C | -55°C~+75°C |
| 电源电压 | ±15v | ±15v | ±15v | ±15v | ±15v |
| 电源电流要求 | 3A MAX RMS | 3A MAX RMS | 3A MAX RMS | 3A MAX RMS | 5A MAX RMS |

