HPO-a5压电促动器
HPO Piezo Direct-Drives
HPO Piezo Direct-Drives

nanoFaktur HPO 封装预载压电叠堆执行器(Piezo-stack actuators)操作简便,可即刻投入使用。HPO 系列有效排除了裸堆和开放式叠堆通常伴随的风险。与市场上同类产品相比,该执行器在相同尺寸下能提供更大的行程。其 60 V 版本(-30.. 30 V)非常适合医疗产品等对安全性要求极高的应用。此外,针对恶劣环境,还提供完全密封的封装型号。
| 产品型号 | HPO-a50015 | HPO-a50030 | HPO-a50050 | HPO-a50100 | HPO-a50150 | Unit | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程(0..150 V) | 15 | 30 | 45 | 90 | 135 | µm | ±10% |
| 行程(-45..180 V) | 23 | 47 | 72 | 143 | 216 | µm | ±10% |
| 开环分辨率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | nm | RMS |
| 推力/拉力 | 1400/100 | N | max. | ||||
| 刚度 | 70 | 37 | 25 | 12 | 9 | N/µm | ±10% |
| 扭矩,头部传递到主体 | 0.4 | Nm | max. | ||||
| 无负载下自振频率 | 20 | 16 | 12 | 9 | 6 | kHz | ±10% |
| el. 电容@ 1V RMS, 1 kHz | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 6.6 | 9.9 | µF | ±10% |
| 总长, L | 24 | 34 | 44 | 74 | 104 | mm | ±0.3 |
| 不含线重量 | 15 | 20 | 25 | 40 | 55 | g | ± 10% |
| 壳体以及顶部材料 | stainless steel | ||||||
| 工作温度 | -40..+80 | °C | |||||
| 不含头部线缆 | a=P, e.g. HPO-P50015 | ||||||
| 含头部线缆 lemo | a=L, e.g. HPO-L50015 |
可选项:

